Tartarughine
Ingredienti: amido di mais, amido di riso, olio extra vergine d'oliva, destrosio, zucchero, fibra di psyllium, lievito naturale, addensante: idrossipropil-metil-cellulosa; sale iodato, acidificante: acido citrico, aromi.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa latte.
| Termine minimo di conservazione | 9 Mesi |
| Confezione | Sacchetti flow-pack |
| N° confezioni per cartone | 6 |
| Peso della confezione | 200 g |
| N° unità di consumo per confezione | 4 confezionate singolarmente |
| Peso unità di consumo | 50 g |
Si consiglia di scaldare 5/6 minuti a 180°C
| Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | |
| Valore energetico | 1378 KJ / 329 Kcal |
| Proteine (Nx6,25) |
0,80 g |
| Fenilalanina | 35 mg |
| Leucina | 50 mg |
| Isoleucina | 29 mg |
| Tirosina | 29 mg |
| Alanina | 38 mg |
| Metionina | 14 mg |
| Valina | 40 mg |
| Lisina | 24 mg |
| Acido glutammico | 196 mg |
| Altri aminoacidi | 345 mg |
| Carboidrati | 68 g |
| Amido | 62 g |
| Zuccheri | 6 g |
| Polialcoli | 0 g |
| Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) |
6 g |
| Saturi | 2 g |
| Trans | 0 g |
| Fibra | 5 g |
| Minerali | 1,63 g |
| Sodio | 585 mg |
Recently Viewed Products
- Mini Cakes Ciliegia (Category: Aminò Happy D)







