Kric & Krok
Ingredienti: Amido di frumento, amido di riso, fruttosio, lievito di birra, olio di cocco, fecola di patate, miele 3%, destrosio; gocce di cioccolato 2% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao 1%, cacao magro in polvere; emulsionanti: lecitina di soja, E476), idrossipropilmetilcellulosa, farina di mandorle, burro di cacao, malto d'orzo, aromi.
Contiene: glutine, frutta a guscio (mandorle), soja. Prodotto in uno stabilimento dove si usano semi di sesamo, uovo, latte.
| Termine minimo di conservazione | 12 Mesi |
| Confezione | Sacchetti flow-pack |
| N° confezioni per cartone | 6 |
| Peso della confezione | 150 g |
| N° unità di consumo per confezione | 75 ca. |
| Peso unità di consumo | 2 g ca. |
| Valori nutrizionali per 100 g di prodotto | |
| Valore energetico | 1709 KJ / 408 Kcal |
| Proteine (Nx6,25) |
1,5 g |
| Fenilalanina | 65 mg |
| Leucina | 100 mg |
| Isoleucina | 55 mg |
| Tirosina | 55 mg |
| Alanina | 58 mg |
| Metionina | 26 mg |
| Valina | 75 mg |
| Lisina | 43 mg |
| Acido glutammico | 369 mg |
| Altri aminoacidi | 654 mg |
| Carboidrati | 81 g |
| Amido | 66,5 g |
| Zuccheri | 14,5 g |
| Polialcoli | 0 g |
| Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) |
8,5 g |
| Saturi | 5 g |
| Trans | 0 g |
| Fibra | 3,5 g |
| Minerali | 0,9 g |
| Sodio | 90 mg |







